Cięcia sportowców i drużyn wprowadzone w 2019 Reebok CrossFit Games poważnie uczyniły rzeczy interesującymi w tym roku. Początek pola sportowców indywidualnych obejmował 148 mężczyzn i 134 kobiety, a teraz jest tylko 10 mężczyzn, 10 kobiet i 7 drużyn.
Po sprincie pięciu Amerykanów ukończyło wyścig tuż poniżej linii granicznej i nie przejdzie do następnej rundy zawodów.
Mężczyźni, którzy nie będą się ruszać to:
Strój polowy damski:
[Wszystkie sposoby na oglądanie Igrzysk Reebok CrossFit 2019]
RANGA | NAZWA | ZWROTNICA |
---|---|---|
1 | Noah Ohlsen | 649 |
2 | Mathew Fraser | 634 |
3 | Björgvin Karl Guðmundsson | 568 |
4 | Scott Panchik | 565 |
5 | James Newbury | 488 |
6 | Jacob Heppner | 484 |
7 | Adrian Mundwiler | 482 |
8 | Matt Mcleod | 461 |
9 | Saksoński Panchik | 447 |
10 | Will Moorad | 435 |
Kobiety
RANGA | NAZWA | ZWROTNICA |
---|---|---|
1 | Tia-Clair Toomey | 721 |
2 | Kristin Holte | 636 |
3 | Jamie Greene | 591 |
4 | Karissa Pearce | 564 |
5 | Katrín Tanja Davidsdottir | 534 |
6 | Anna Fragkou | 500 |
7 | Amanda Barnhart | 476 |
8 | Haley Adams | 471 |
9 | Thuridur Erla Helgadottir | 471 |
10 | Bethany Shadburne | 459 |
Drużyny
RANGA | NAZWA | ZWROTNICA |
---|---|---|
1 | Mayhem Freedom | 635 |
2 | CrossFit Krypton | 478 |
3 | Central Beasts | 437 |
4 | OC3 Czarny | 426 |
5 | Nie przestawaj | 399 |
6 | niezwyciężony | 397 |
7 | Invictus X | 396 |
Sprawdź ponownie, aby zobaczyć ogólne wyniki przed czwartym dniem zawodów Reebok CrossFit Games 2019!
Wyróżniony obraz ze strony @anniethorisdottir na Instagramie.
Jeszcze bez komentarzy