Wczoraj wieczorem firma USA Weightlifting ogłosiła wyniki kwalifikacyjne do krajowego sezonu w podnoszeniu ciężarów w 2019 roku. W zeszłym roku obserwowaliśmy nieznaczny wzrost sumy kwalifikacyjnej w niektórych kategoriach wagowych z powodu większej liczby zawodników startujących w zawodach, a kategorie stały się bardziej konkurencyjne, ale ten rok jest nieco inny, ponieważ wszystkie kategorie wagowe niedawno się zmieniły.
Nowo sformułowane klasy wagowe - które zostały ogłoszone przez IWF na początku lipca - są po raz pierwszy rywalizowane przez USA Weightlifting na zawodach na poziomie krajowym w zawodach American Open Series 3 (AO3). W niecały miesiąc ponad 1600 sportowców (tak, dobrze to przeczytałeś) weźmie pod uwagę platformę w Las Vegas w stanie Nevada, aby rywalizować w nowych kategoriach wagowych.
Jeśli interesują Cię podsumowania kwalifikacji do podnoszenia ciężarów w USA 2019, przewijaj dalej. Poniżej zamieściliśmy sumy z Mistrzostw USA w Podnoszeniu Ciężarów i American Open Series + Finals. Połączyliśmy również odpowiednie artykuły, które napisaliśmy na temat sum kwalifikacyjnych z poprzednich lat, abyś mógł porównać różnice z sumami w podobnych kategoriach wagowych.
Jeśli chcesz sprawdzić inne sumy kwalifikacyjne na rok 2019, takie jak krajowe mistrzostwa młodzieży, uniwersytetów i juniorów, kliknij tutaj!
Waga Kategoria | Kwalifikacyjny Całkowity |
55kg | 200kg |
61kg | 210kg |
67kg | 235kg |
73kg | 260kg |
81kg | 274kg |
89kg | 290kg |
96kg | 303kg |
102kg | 305kg |
109kg | 308kg |
+109kg | 311kg |
Aby sprawdzić, jak sumy z roku 2019 porównują się z rokiem 2018, przeczytaj ten artykuł!
Waga Kategoria | Kwalifikacyjny Całkowity |
45kg | 120kg |
49kg | 137kg |
55kg | 151kg |
59kg | 166kg |
64kg | 177kg |
71kg | 185kg |
76kg | 191kg |
81kg | 193kg |
87kg | 194kg |
+87kg | 195kg |
Waga Kategoria | Kwalifikacyjny Całkowity |
55kg | 123kg |
61kg | 137kg |
67kg | 170kg |
73kg | 174kg |
81kg | 199kg |
89kg | 207kg |
96kg | 217kg |
102kg | 222kg |
109kg | 230kg |
+109kg | 235kg |
Sprawdź sumy kwalifikacyjne z 2018 American Open Series tutaj!
Waga Kategoria | Kwalifikacyjny Całkowity |
45kg | 85kg |
49kg | 88kg |
55kg | 97kg |
59kg | 103kg |
64kg | 113kg |
71kg | 124kg |
76kg | 127kg |
81kg | 129kg |
87kg | 134kg |
+87kg | 144kg |
Waga Kategoria | Kwalifikacyjny Całkowity |
55kg | 178kg |
61kg | 209kg |
67kg | 237kg |
73kg | 241kg |
81kg | 267kg |
89kg | 286kg |
96kg | 291kg |
102kg | 301kg |
109kg | 306kg |
+109kg | 308kg |
Waga Kategoria | Kwalifikacyjny Całkowity |
45kg | 118kg |
49kg | 132kg |
55kg | 149kg |
59kg | 163kg |
64kg | 175kg |
71kg | 182kg |
76kg | 185kg |
81kg | 186kg |
87kg | 187kg |
+87kg | 190kg |
Obraz funkcji ze strony @usa_weightlifting na Instagramie.
Uwaga redaktora: BarBend jest oficjalnym partnerem medialnym USA Weightlifting. Obie organizacje zachowują niezależność redakcyjną, chyba że określono inaczej w treści partnerów.
Jeszcze bez komentarzy